![]() |
Sraigtasparnio AS365N3+ "Dauphin" paskirtis: |
|
AS365N3+ "Dauphin" techninė charakteristika : |
Gamintojas |
- | Airbus Helicopters |
Ilgis su besisukančiais sraigtais | - | 13,68 |
Aukštis / plotis | - | 3,5 m / 2,03 m |
Sklandmens ilgis |
- |
12,11 m |
Pagrindinio /uodeginio sraigto diametrai | - | 11,94 m / 1,1 m |
Maksimali pakilimo masė | - | 4300 kg |
Tuščio sraigtasparnio masė | - | 2840 kg |
Menčių skaičius | - | 4 / uodeginio - 10 |
Varikliai | - | 2-TURBOMECA ARRIEL 2C |
Maksimalus greitis | - | 175 kt. |
Aerodinaminės lubos | - | 20000 ft. |
Krovinio masė: | - | |
viduje |
- | iki maksimalios pakilimo masės |
ant išorinės pakabos |
- | iki maksimalios pakilimo masės |
Sėdimų vietų | - | 12 |
Įgula | - | 1-2 pilotai |
Avionika | - | Meteo radaras; FMS; SATCOM, TAWS; TCAS; FLIR; HF; VHF; UHF radijo stotys; 4 ašių autopilotas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Informacija AB, nuotr. K. Kalvaičio.